PRIUS PHV
プリウスPHV Sナビパッケージ SAFETY PLUS
SPEC
型式 | DLA-ZVW52AHXEB(B) | 全長×全幅×全高 | 4,645×1,760×1,470mm |
ホイールベース | 2,700mm | 室内長×室内幅×室内高 | 2,110×1,490×1,195mm |
トレッド前/後 | 1530/1540mm | 車両重量 | 1750kg |
エンジン型式 | 2ZR-FXE | ステアリング形式 | ラック&ピニオン |
最高出力 | 72KW(98PS)/5,200r.p.m | サスペンション形式(前) | ストラット式コイルスプリング(スタビライザー付) |
最大トルク | 142N・m(14.5kgf・m)/3,600r.p.m | サスペンション形式(後) | ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング (スタビライザー付) |
種類 | 水冷直列4気筒DOHC | ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
総排気量 | 1.797cc | ブレーキ形式(後) | ディスク |
内径×行程 | 87.0mm×99.0mm | タイヤサイズ(前) | 215/45/17 |
圧縮比 | 10.5 | タイヤサイズ(後) | 215/45/17 |
過給機 | なし | 最小回転半径 | 5.1m |
燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射装置(EFI) | 駆動方式 | 前輪駆動方式 |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | トランスミッション | 電気式無段変速機 |
燃料タンク容量 | 43L | ||
モーター型式 | 1NM/1SM | 動力用主電池種類 | リチウムイオン電池 |
種類 | 交流同期電動機 | 電圧 | 3.7V |
定格出力 1NM/1SM kW | 37.0/15.8 | 容量 | 25Ah |
最高出力 1NM/1SM kW(PS) | 53(72)/23(31) | 個数 | 95 |
最大トルク 1NM/1SM N・m(kgf・m) | 163(16.6)/40(4.1) | 総電圧 | 351.5V |
装電力量 | 8.8KWh | ||
接続方式 | 直列 |
メーカーOP
ソーラールーフパネル | ホワイトパールクリスタルシャイン |
デーラーOP
モデリスタエアロキット | モデリスタクールシャインキット | モデリスタヘッドライトガーニッシュ | モデリスタイルミライテイングキット |
モデリスタ17インチアルミ | |||